ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Κρατήστε το εισιτήριο τηλεφωνικά στο 24210 31060
ή ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ


ΕΠΙΒΑΤΗΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ TRL1 TRL2 ΜΗΧ1 ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
ΒΟΛΟ-ΣΚΙΑΘΟ 20,80€ 35€ 49€ 88€ 62€ 112€ 70€ 126€ 11€ 20€ 25€ 45€ 18€ 12€ 14€ 36€
ΒΟΛΟ-ΓΛΩΣΣΑ 20,80€ 35€ 49€ 88€ 62€ 112€ 70€ 126€ 11€ 20€ 25€ 45€ 18€ 12€ 14€ 36€
ΒΟΛΟ-ΣΚΟΠΕΛΟ 20,80€ 35€ 49€ 88€ 62€ 112€ 70€ 126€ 11€ 20€ 25€ 45€ 18€ 12€ 14€ 36€
ΒΟΛΟ-ΑΛΟΝΝΗΣΟ 20,80€ 35€ 49€ 88€ 62€ 112€ 70€ 126€ 11€ 20€ 25€ 45€ 18€ 12€ 14€ 36€
ΣΚΙΑΘΟ-ΓΛΩΣΣΑ 20,80€ 35€ 49€ 88€ 62€ 112€ 70€ 126€ 11€ 20€ 25€ 45€ 18€ 12€ 14€ 36€
ΣΚΙΑΘΟ-ΣΚΟΠΕΛΟ 20,80€ 35€ 49€ 88€ 62€ 112€ 70€ 126€ 11€ 20€ 25€ 45€ 18€ 12€ 14€ 36€
ΣΚΙΑΘΟ-ΑΛΟΝΝΗΣΟ 20,80€ 35€ 49€ 88€ 62€ 112€ 70€ 126€ 11€ 20€ 25€ 45€ 18€ 12€ 14€ 36€
ΓΛΩΣΣΑ-ΣΚΟΠΕΛΟ 20,80€ 35€ 49€ 88€ 62€ 112€ 70€ 126€ 11€ 20€ 25€ 45€ 18€ 12€ 14€ 36€
ΓΛΩΣΣΑ-ΑΛΟΝΝΗΣΟ 20,80€ 35€ 49€ 88€ 62€ 112€ 70€ 126€ 11€ 20€ 25€ 45€ 18€ 12€ 14€ 36€
ΣΚΟΠΕΛΟ-ΑΛΟΝΝΗΣΟ 20,80€ 35€ 49€ 88€ 62€ 112€ 70€ 126€ 11€ 20€ 25€ 45€ 18€ 12€ 14€ 36€
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ
ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

Ε/Γ - Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ :

ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΠΡΟΣ ΣΚΙΑΘΟ - ΓΛΩΣΣΑ - ΣΚΟΠΕΛΟ - ΑΛΟΝΝΗΣΟ

ΑΠΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΣΚΙΑΘΟ - ΒΟΛΟ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΑΠΟ 16/01/2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/01/2015

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
19/1 20/01 & 27/01 21/01 & 28/01 22/01 & 29/01 16/01,23/01 & 30/01 17/01 18/01
ΑΦ. ΑΝ. ΑΦ. ΑΝ. ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΑΦ. ΑΝ. ΑΦ. ΑΝ. ΑΦ. ΑΝ. ΑΦ. ΑΝ.
ΓΛΩΣΣΑ 07:00 ΒΟΛΟΣ 08:00 ΒΟΛΟΣ 08:00 ΒΟΛΟΣ 08:00 ΒΟΛΟΣ 13:30 ΑΛΟΝ 06:45
ΣΚΙΑΘΟ 07:30 07:45 ΣΚΙΑΘΟ 10:45 11:00 ΣΚΙΑΘΟ 10:45 11:00 ΣΚΙΑΘΟ 10:45 11:00 ΣΚΙΑΘΟ 16:45 16:30 ΓΛΩΣΣΑ 08:00 08:10
ΒΟΛΟ 07:30 07:45 ΣΚΟΠΕΛΟ 10:45 11:00 ΓΛΩΣΣΑ 10:45 11:00 ΣΚΟΠΕΛΟ 10:45 11:00 ΣΚΟΠΕΛΟ 16:45 16:30 ΣΚΙΑΘΟ 08:00 08:10
ΣΚΙΑΘΟ 07:30 07:45 ΣΚΟΠΕΛΟ 10:45 11:00 ΓΛΩΣΣΑ 10:45 11:00 ΣΚΟΠΕΛΟ 10:45 11:00 ΣΚΟΠΕΛΟ 16:45 16:30 ΣΚΙΑΘΟ 08:00 08:10
ΓΛΩΣΣΑ 07:30 07:45 ΣΚΟΠΕΛΟ 10:45 11:00 ΓΛΩΣΣΑ 10:45 11:00 ΣΚΟΠΕΛΟ 10:45 11:00 ΣΚΟΠΕΛΟ 16:45 16:30 ΣΚΙΑΘΟ 08:00 08:10
ΣΚΙΑΘΟ 07:30 07:45 ΣΚΟΠΕΛΟ 10:45 11:00 ΓΛΩΣΣΑ 10:45 11:00 ΣΚΟΠΕΛΟ 10:45 11:00 ΣΚΟΠΕΛΟ 16:45 16:30 ΣΚΙΑΘΟ 08:00 08:10
ΒΟΛΟ 07:30 07:45 ΣΚΟΠΕΛΟ 10:45 11:00 ΓΛΩΣΣΑ 10:45 11:00 ΣΚΟΠΕΛΟ 10:45 11:00 ΣΚΟΠΕΛΟ 16:45 16:30 ΣΚΙΑΘΟ 08:00 08:10
ΣΚΟΠΕΛΟ ΣΚΟΠΕΛΟ 10:45 11:00 ΣΚΟΠΕΛΟ 10:45 11:00 ΣΚΙΑΘΟ 08:00 08:10
ΣΚΙΑΘΟ 08:00 08:10
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ε/Γ - Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ :

ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΠΡΟΣ ΣΚΙΑΘΟ - ΓΛΩΣΣΑ - ΣΚΟΠΕΛΟ - ΑΛΟΝΝΗΣΟ

ΑΠΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΣΚΙΑΘΟ - ΒΟΛΟ

- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ -

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
24/01 25/01 26/01
ΑΦ. ΑΝ. ΑΦ. ΑΝ. ΑΦ. ΑΝ.
ΓΛΩΣΣΑ 07:00 ΒΟΛΟΣ 08:00 ΒΟΛΟΣ 16:15 13:30
ΣΚΙΑΘΟ 07:00 ΒΟΛΟΣ 08:00 ΒΟΛΟΣ 16:15 13:30
ΒΟΛΟ 07:00 ΒΟΛΟΣ 08:00 ΒΟΛΟΣ 16:15 13:30
ΣΚΙΑΘΟ 07:00 ΒΟΛΟΣ 08:00 ΒΟΛΟΣ 16:15 13:30
ΓΛΩΣΣΑ 07:00 ΒΟΛΟΣ 08:00 ΒΟΛΟΣ 16:15 13:30
ΣΚΙΑΘΟ 07:00 ΒΟΛΟΣ 08:00 ΒΟΛΟΣ 16:15 13:30
ΒΟΛΟ 07:00 ΒΟΛΟΣ 08:00 ΒΟΛΟΣ 16:15 13:30
ΣΚΟΠΕΛΟ 07:00 ΒΟΛΟΣ 08:00 ΒΟΛΟΣ 16:15 13:30
07:00 ΒΟΛΟΣ 08:00 ΒΟΛΟΣ 16:15 13:30
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΦΟΡΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ANAXΩΡΗΣΗ

ΑΠΟ

ΠΡΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΡΟΦΗΣ

 +/- 3 ημέρες
Επιβάτες
Οχήματα